<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotéka a stavební spoření</title>
	<atom:link href="http://www.hypos.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypos.cz</link>
	<description>Hypoteční banka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 07:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fáze úvěru</title>
		<link>http://www.hypos.cz/faze-uveru/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/faze-uveru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/faze-uveru/</guid>
		<description><![CDATA[Stavební spoření  neslouží pouze ke spoření, ale poskytuje také možnost úvěru na rekonstrukci nebo pořízení bydlení.
Klasický úvěr je možno čerpat minimálně po dvou letech řádného spoření, dle zákona. Další podmínky se liší podle jednotlivých spořitelen. Prvně je to určité procento naspoření z cílové částky, určitého hodnotícího čísla, doložení bonity, nebo zajištění úvěru. Úvěr lze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavební spoření  neslouží pouze ke spoření, ale poskytuje také možnost úvěru na rekonstrukci nebo pořízení bydlení.</p>
<p><strong>Klasický úvěr</strong> je možno čerpat minimálně po dvou letech řádného spoření, dle zákona. Další podmínky se liší podle jednotlivých spořitelen. Prvně je to určité procento naspoření z cílové částky, určitého hodnotícího čísla, doložení bonity, nebo zajištění úvěru. Úvěr lze použít pouze na bydlení (pořízení, rekonstrukce) a využití musí být prokázáno.</p>
<p><strong>Překlenovací úvěr</strong> se čerpá v případě, že nedosáhnete na klasický úvěr. Lze jej získat skoro hned po založení spoření a překlenuje dobu do přidělení klasického úvěru. V této době se splácí úroky z úvěru a současně se dospořuje do částky pro klasický úvěr a splnění podmínek pro jeho přidělení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/faze-uveru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak můžu získat největší státní podporu?</title>
		<link>http://www.hypos.cz/jak-muzu-ziskat-nejvetsi-statni-podporu/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/jak-muzu-ziskat-nejvetsi-statni-podporu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/jak-muzu-ziskat-nejvetsi-statni-podporu/</guid>
		<description><![CDATA[Nejvyšší státní  podpora je 3 000Kč za jeden rok, a to při připsání 20 000Kč ročně. Připsání může být pravidelným nebo nepravidelným vkládáním, jednorázovým vkladem a připsáním úroků. Je také nutno počítat s provozními poplatky. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nejvyšší státní  podpora je 3 000Kč za jeden rok, a to při připsání 20 000Kč ročně. Připsání může být pravidelným nebo nepravidelným vkládáním, jednorázovým vkladem a připsáním úroků. Je také nutno počítat s provozními poplatky. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/jak-muzu-ziskat-nejvetsi-statni-podporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fáze spoření</title>
		<link>http://www.hypos.cz/faze-sporeni/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/faze-sporeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/faze-sporeni/</guid>
		<description><![CDATA[Po vzniku smlouvy dochází  k pravidelnému, nebo nepravidelnému ukládání smluvených, či jakýchkoliv částek, které jsou průběžně úročeny a jednou ročně je připsána státní podpora.
Pro nejvyšší výtěžnost je nutné spořit minimálně po dobu 6ti let. Po té je možné smlouvu vypovědět a peníze libovolně použít, mimo jiné na uzavření nové smlouvy, nebo dále spořit až [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po vzniku smlouvy dochází  k pravidelnému, nebo nepravidelnému ukládání smluvených, či jakýchkoliv částek, které jsou průběžně úročeny a jednou ročně je připsána státní podpora.</p>
<p>Pro nejvyšší výtěžnost je nutné spořit minimálně po dobu 6ti let. Po té je možné smlouvu vypovědět a peníze libovolně použít, mimo jiné na uzavření nové smlouvy, nebo dále spořit až do cílové částky a to za stejných podmínek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/faze-sporeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak stavební spoření funguje?</title>
		<link>http://www.hypos.cz/jak-stavebni-sporeni-funguje/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/jak-stavebni-sporeni-funguje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/jak-stavebni-sporeni-funguje/</guid>
		<description><![CDATA[Stavební spoření vzniká na základě podpisu smlouvy o stavebním spoření, která se sepisuje na přesnou cílovou částku a za předem sjednaných podmínek, a zaplacením poplatku za uzavření smlouvy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavební spoření vzniká na základě podpisu smlouvy o stavebním spoření, která se sepisuje na přesnou cílovou částku a za předem sjednaných podmínek, a zaplacením poplatku za uzavření smlouvy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/jak-stavebni-sporeni-funguje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč využít stavební spoření?</title>
		<link>http://www.hypos.cz/proc-vyuzit-stavebni-sporeni/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/proc-vyuzit-stavebni-sporeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavební spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/proc-vyuzit-stavebni-sporeni/</guid>
		<description><![CDATA[Stavební spoření  je jednoduchý a výhodný způsob jak uložit a spořit peníze. Oproti jiným spořícím produktům, jsou zde vyšší úroky, 15% státní podpora, pojištění vkladů a výnosy osvobozené od daně z příjmu.
Spoření je koncipováno na dobu 6 let a poté lze peníze libovolně použít.
Peníze lze na spoření  ukládat buď pravidelně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stavební spoření  je jednoduchý a výhodný způsob jak uložit a spořit peníze. Oproti jiným spořícím produktům, jsou zde vyšší úroky, 15% státní podpora, pojištění vkladů a výnosy osvobozené od daně z příjmu.</p>
<p>Spoření je koncipováno na dobu 6 let a poté lze peníze libovolně použít.</p>
<p>Peníze lze na spoření  ukládat buď pravidelně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně, nebo nepravidelně, když budete mít volné prostředky.</p>
<p>Také jsou nabízené  výhodné úvěry na pořízení či rekonstrukci bydlení  a úroky ze splátek jsou odečitatelné z daní.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/proc-vyuzit-stavebni-sporeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srovnání hypoték</title>
		<link>http://www.hypos.cz/srovnani-hypotek/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/srovnani-hypotek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/srovnani-hypotek/</guid>
		<description><![CDATA[Srovnání hypoték bude spuštěno v lednu 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srovnání hypoték bude spuštěno v lednu 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/srovnani-hypotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypoteční kalkulačka</title>
		<link>http://www.hypos.cz/hypotecni-kalkulacka/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/hypotecni-kalkulacka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/hypotecni-kalkulacka/</guid>
		<description><![CDATA[Hypoteční kalkulačka bude spuštěna v lednu
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hypoteční kalkulačka bude spuštěna v lednu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/hypotecni-kalkulacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypoteční banky</title>
		<link>http://www.hypos.cz/hypotecni-banky/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/hypotecni-banky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/hypotecni-banky/</guid>
		<description><![CDATA[Citibank
Wüstenrot hypoteční banka a.s.
WPB Capital
Volksbank CZ
UniCredit Bank
Raiffeisenbank a.s.
Poštovní spořitelna
Oberbank AG
Česká pojišťovna a.s.
mBank
Komerční banka
Hypoteční banka
GE Money Bank
Československá obchodní banka
Česká spořitelna, a.s.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citibank<br />
Wüstenrot hypoteční banka a.s.<br />
WPB Capital<br />
Volksbank CZ<br />
UniCredit Bank<br />
Raiffeisenbank a.s.<br />
Poštovní spořitelna<br />
Oberbank AG<br />
Česká pojišťovna a.s.<br />
mBank<br />
Komerční banka<br />
Hypoteční banka<br />
GE Money Bank<br />
Československá obchodní banka<br />
Česká spořitelna, a.s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/hypotecni-banky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotazy stavební spoření</title>
		<link>http://www.hypos.cz/dotazy-stavebni-sporeni/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/dotazy-stavebni-sporeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Dotazy ohledně stavebního spoření napište do formuláře níže.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dotazy ohledně stavebního spoření napište do formuláře níže.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/dotazy-stavebni-sporeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulačka stavební spoření</title>
		<link>http://www.hypos.cz/kalkulacka-stavebni-sporeni/</link>
		<comments>http://www.hypos.cz/kalkulacka-stavebni-sporeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypos.cz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Kalkulačka stavebního spoření bude spuštěna v lednu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalkulačka stavebního spoření bude spuštěna v lednu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypos.cz/kalkulacka-stavebni-sporeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
